|
| UCI Road Masters World Championships 2008 | |
| 3 | 29.08.2008 | Klasse 3 - Jahrgang 1964-1968 Schnitt Erster: 44.75 km/h | 116 km |
| Rang | | StNr | | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz |
| 1 | | 148 | | FRA19671115 | BALLAND GREGOIRE | FRA | 02:35:31 | |
| 2 | | 119 | | ITA19681027 | MENGHINI ANGELO | ITA | 02:35:58 | 00:00:27 |
| 3 | | 110 | | GBR19650812 | BAXTER GRAHAM | GBR | 02:35:58 | 00:00:27 |
| 4 | | 136 | | SWE19650928 | JOHANSSON PETER | SWE | 02:36:23 | 00:00:52 |
| 5 | | 191 | | GER19670818 | BECKERS RAINER | GER | 02:36:23 | 00:00:52 |
| 6 | | 96 | | GER19660901 | GRUENELT HEIKO | GER | 02:36:23 | 00:00:52 |
| 7 | | 104 | | RUS19680714 | GENNADII MIKHAILOV | RUS | 02:36:23 | 00:00:52 |
| 8 | | 170 | | GER19660515 | KALZ UWE | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 9 | | 53 | | POR19660215 | LOURENCO VITOR | POR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 10 | | 79 | | AND19680115 | PEREZ FONT XAVIER | AND | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 11 | | 63 | | EST 19640706 | VIST KALEV | EST | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 12 | | 193 | | BEL19660520 | VAN SPEYBROECK GEERT | BEL | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 13 | | 75 | | GER19661201 | NEPP UWE | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 14 | | 59 | | ESP19670308 | PRIETO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 15 | | 169 | | ITA19660217 | PANICHI MARIO MARIANO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 16 | | 159 | | GER19660823 | BERNER TIMO | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 17 | | 181 | | RUS19670624 | POLEJAEV VALERII | RUS | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 18 | | 186 | | FRA19640711 | CHAUVIN JEROME | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 19 | | 64 | | DEN19640921 | OLSEN BJARNE | DEN | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 20 | | 120 | | ITA19670909 | CANCANELLI ROBERTO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 21 | | 113 | | ITA19650411 | CONVALLE FABRIZIO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 22 | | 112 | | ITA19640518 | GIANNINI LORIANO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 23 | | 100 | | GER19671002 | ERK FRANK | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 24 | | 197 | | CZE19680428 | MIKA OLDRICH | CZE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 25 | | 103 | | SLO19680324 | CERIN PRIMOZ | SLO | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 26 | | 125 | | UKR19671019 | DOROSHUK IVAN | UKR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 27 | | 61 | | ITA19640217 | PASQUINI LUCIANO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 28 | | 62 | | EST19640414 | KIRSIPUU TOOMAS | EST | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 29 | | 92 | | SLO19660129 | PREMRN LUCJAN | SLO | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 30 | | 48 | | GBR19660507 | HARRISON MIKE | GBR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 31 | | 74 | | AND19661003 | PEREZ FONT EMILI | AND | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 32 | | 133 | | RSA19670701 | GERMISHUIS GERHARD NICOL | RSA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 33 | | 176 | | ITA19671030 | GABRIELLI STEFANO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 34 | | 171 | | GER19660214 | BAUMGARTEN TORALF | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 35 | | 117 | | ITA19661117 | OSTORERO ROBERTO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 36 | | 95 | | FRA19660821 | WIESENER JEAN - LUC | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 37 | | 108 | | ITA19670808 | LAMBERTI ALBERTO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 38 | | 72 | | GBR19660205 | MCEWEN STEVE | GBR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 39 | | 173 | | GER19661106 | KIRSCHT OLAF | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 40 | | 91 | | SLO19651004 | ROBIC JURIJ | SLO | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 41 | | 150 | | POL19650817 | ZOK BOGDAN | POL | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 42 | | 94 | | GER19660613 | KOCH ROBERT | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 43 | | 56 | | ESP19680105 | GALLEGO ALDAMA JUAN MANUEL | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 44 | | 172 | | GER19681011 | MALUSZCZAK MAREK | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 45 | | 18 | | GER19670607 | ROHDE ECKHARD | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 46 | | 30 | | USA19641116 | SLATER MATTHEW | USA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 47 | | 111 | | ITA19640107 | GINESTRA FLAVIO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 48 | | 127 | | POL19670302 | BRUNKE LESZEK | POL | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 49 | | 126 | | FRA19680707 | DELLUPO REGIS | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 50 | | 106 | | UKR19681223 | FEDOROV VICTOR | UKR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 51 | | 45 | | SWE19670312 | HALONEN PASI | SWE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 52 | | 66 | | LIE19651031 | RISCH KARLHEINZ | LIE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 53 | | 118 | | ITA19670524 | BROLIS ALESSANDRO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 54 | | 40 | | ESP19680324 | LOPEZ MONTORO JOSÉ RAMON | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 55 | | 38 | | GER19670913 | SCHULZ MARTIN | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 56 | | 115 | | ITA19650912 | LONDONI GIANLUCA | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 57 | | 122 | | RSA19651025 | CARTER TIM | RSA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 58 | | 81 | | SWE19680404 | KARLSSON BJOERN | SWE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 59 | | 49 | | FRA19661018 | VELLINGA PETER | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 60 | | 132 | | POR19680313 | FERREIRA MANUEL | POR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 61 | | 138 | | NED19670727 | ENGELEN DIRK JAN | NED | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 62 | | 151 | | ESP19650628 | RIPOLL SIERRA | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 63 | | 107 | | GER19661016 | BUTSCHAK RAINER | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 64 | | 80 | | ITA19680125 | MATTI LUCA | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 65 | | 55 | | BRA19671109 | FRANCA DOMINGUES ROBERTO | BRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 66 | | 68 | | USA19651005 | MCMANUS MIKE | USA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 67 | | 129 | | DEN19661223 | NICOLAYSEN MADS | DEN | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 68 | | 177 | | DEN19680229 | SIBAST ANDERS | DEN | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 69 | | 89 | | RSA19650820 | CRONJE GRAEME | RSA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 70 | | 123 | | ITA19660319 | TONTI RODOLFO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 71 | | 88 | | FRA19650221 | MATHIOT JEAN CLAUDE | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 72 | | 46 | | SWE19681123 | ANDERSSON TOMMY | SWE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 73 | | 194 | | ITA19651110 | ATTOLINI DANIELE | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 74 | | 143 | | GER19641224 | SASS CLAUDIUS | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 75 | | 52 | | RUS19660119 | YUDKIN VADIM | RUS | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 76 | | 168 | | FRA19680224 | TALOBRE DIDIER | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 77 | | 10 | | SLO19680711 | HERNAUS MITJA | SLO | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 78 | | 141 | | GER19640403 | FICHTL GERHARD | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 79 | | 179 | | AUT19670311 | FELSBERGER GERI | AUT | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 80 | | 147 | | ITA19660328 | CAPRILE AMADEO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 81 | | 65 | | SWE19650517 | STENGARD STEFAN | SWE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 82 | | 60 | | ESP19670308 | GANCEDO GONZALES JOSE MANUEL | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 83 | | 135 | | POR19671020 | CEROL JOAO MANUEL CRISTO | POR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 84 | | 178 | | HUN19661018 | HEGYMEGI ISTVAN | HUN | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 85 | | 8 | | NED19680422 | VAN TINTELEN IMMANUEL | NED | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 86 | | 105 | | SLO19680814 | BORUT VOVK | SLO | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 87 | | 102 | | GER19680207 | TREIBMANN MICHAEL | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 88 | | 86 | | AUT19640902 | HELMUT SIRAKI | AUT | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 89 | | 184 | | GER19670813 | FEGER CHRISTIAN | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 90 | | 87 | | GER19650210 | KAPUSTE THOMAS | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 91 | | 198 | | GER19640103 | HOCHEDER ALBERT | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 92 | | 145 | | ESP19671218 | SEOANE FERNANDEZ ALBERTO | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 93 | | 58 | | ESP19661005 | GONZALES PEREZ PEDRO FRANCISCO | ESP | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 94 | | 160 | | HUN19670709 | VASKO JOZSEF | HUN | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 95 | | 34 | | NED19660923 | FRISSEN GERARD | NED | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 96 | | 84 | | GER19640303 | JOERSS THOMAS | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 97 | | 163 | | ITA19680502 | SPAGLICCIA SERGIO | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 98 | | 146 | | FRA19680416 | ROGER FRANCIS | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 99 | | 137 | | SWE19681126 | JOHANSSON ANDERS | SWE | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 100 | | 11 | | GER19681004 | BAUER ALEXANDER | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 101 | | 116 | | ITA19660217 | PALUAN ANDREA | ITA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 102 | | 26 | | NOR19640319 | STRAND HUGO | NOR | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 103 | | 156 | | GER19671219 | EPDING HARALD | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 104 | | 130 | | GER19681126 | PENDL STEPHAN | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 105 | | 70 | | EST 19660104 | OLIVSON SERGEI | EST | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 106 | | 17 | | GER19660129 | SCHULTHEIS DIRK | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 107 | | 201 | | GER19680305 | WEISS ROBERT | GER | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 108 | | 153 | | FRA19680720 | BALLEREAU JEAN MARIE | FRA | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 109 | | 164 | | AUT19651114 | PÖLTL FRIEDRICH | AUT | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 110 | | 44 | | DEN19651223 | NIELSEN JESPER | DEN | 02:36:45 | 00:01:14 |
| 111 | | 83 | | GER19640208 | LANG PETER | GER | 02:37:09 | 00:01:38 |
| 112 | | 165 | | AUS19651108 | SANCHEZ WAYNE | AUS | 02:37:09 | 00:01:38 |
| 113 | | 7 | | NED19670823 | VAN ENGELSHOVEN RONALD | NED | 02:37:09 | 00:01:38 |
| 114 | | 190 | | GER19670624 | RARRASCH ROBERT | GER | 02:37:09 | 00:01:38 |
| 115 | | 98 | | SLO19670713 | BALOH MARKO | SLO | 02:37:09 | 00:01:38 |
| 116 | | 124 | | GER19660419 | WEBER JOA | GER | 02:37:09 | 00:01:38 |
| 117 | | 16 | | DEN19641005 | FJORD KELD | DEN | 02:37:18 | 00:01:47 |
| 118 | | 142 | | GER19650404 | ASCHAUER HERMANN | GER | 02:37:18 | 00:01:47 |
| 119 | | 152 | | FRA19641019 | MORETTI DENIS | FRA | 02:37:18 | 00:01:47 |
| 120 | | 174 | | ITA19680822 | CARLESI SIMON | ITA | 02:38:07 | 00:02:36 |
| 121 | | 149 | | CZE19640618 | SIRUCKA PAVEL | CZE | 02:38:07 | 00:02:36 |
| 122 | | 46 | | SWE19681123 | ANDERSSON TOMMY | SWE | 02:38:07 | 00:02:36 |
| 123 | | 183 | | ITA19650225 | MAZZON ANTONIO | ITA | 02:40:35 | 00:05:04 |
| | ||||||||
| 124 | | 14 | | NED19650902 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 02:44:13 | 00:08:42 |
| 125 | | 175 | | ITA19680106 | TROIANI MAURO | ITA | 02:44:13 | 00:08:42 |
| 126 | | 90 | | FRA19650925 | VINCENT CHRISTIAN | FRA | 02:44:23 | 00:08:52 |
| 127 | | 31 | | GER19651022 | NAGEL HANSGEORG | GER | 02:44:32 | 00:09:01 |
| 128 | | 185 | | GER19671012 | ZIEGLER EDMUND | GER | 02:44:32 | 00:09:01 |
| 129 | | 85 | | DEN19640721 | JOERGENSEN CLAUS | DEN | 02:45:28 | 00:09:57 |
| 130 | | 35 | | GER19661201 | QUITZOW BERND | GER | 02:51:52 | 00:16:21 |
| 131 | | 71 | | FRA19660114 | ENAMORADO CHRISTIAN | FRA | 02:51:52 | 00:16:21 |
| 132 | | 200 | | GER19680709 | GREBER WERNER | GER | 02:51:52 | 00:16:21 |
| 133 | | 42 | | AUS19681108 | BERG CAMERON | AUS | 02:52:11 | 00:16:40 |
| 134 | | 189 | | AUS19650718 | BONE SIMON | AUS | 03:03:22 | 00:27:51 |
| 135 | | 161 | | HUN19680625 | BORBELY GYÖRGY | HUN | 03:03:22 | 00:27:51 |
| 136 | | 109 | | SUI19640816 | BALLAT ANTON | SUI | 03:03:22 | 00:27:51 |
| 137 | | 25 | | RSA19680112 | EKSTROM CHARLES | RSA | 03:03:59 | 00:28:28 |
| 138 | | 158 | | GER19680723 | ERNST ANDREAS | GER | 03:05:58 | 00:30:27 |
| 139 | | 28 | | DEN19640721 | BERNER KENNETH | DEN | 03:08:47 | 00:33:16 |
| 140 | | 182 | | ITA19680118 | PIRREDDA ROBERO | ITA | 03:18:30 | 00:42:59 |
| 141 | | 187 | | POL19660911 | BUSZMAN ANDRZEJ | POL | 03:28:31 | 00:53:00 |
| Schnitt Erster: 44.75 km/h | |
|
Gestartet: 160 Organisation: Harald Baumann Der Fahrer mit der Nr. 113 - Convalle Fabrizio (ITA) hat sich beim Fahrer Nr. 59 - Prieto Fernandez Francisco Jose (ESP) beim Sprint abgezogen - Strafenkatalog 12.3.22 - Abziehen beim Sprint - Strafversetzt! | |